Description
Bio-Jogurt mild 3,8 % Fett 500 g
€1.90
€3.80 / 1000 g
incl. 7% VAT zzgl. Versandkosten
Bio-Jogurt mild 3,8 % Fett 500 g
Bio-Jogurt mild 3,8 % Fett 500 g
| Nährwerte | Angabe pro 100 g |
|---|---|
| Brennwert/Energie | 292 kJ / 70 kcal |
| Fett | 3.8 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 2.5 g |
| Kohlenhydrate | 4.8 g |
| davon Zucker | 4.8 g |
| Eiweiß | 4.1 g |
| Salz | 0.15 g |
**Prozent der Referenzmenge für die tägliche Zufuhr | |