Zutaten | |
---|---|
Weichkäse 45 % Fett i. Tr., (past. Milch, Lab, Salz) Olivenöl nativ extra, Rapsöl, Peperoni, Lauchzwiebel, Bergbohnenkraut. | |
Nährwerte | Angabe pro 100 g |
Brennwert/Energie | 1399 kJ / 335 kcal |
Fett | 30.14 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 13.76 g |
Kohlenhydrate | 1.87 g |
davon Zucker | 0.26 g |
Eiweiß | 16.16 g |
Salz | 1.48 g |
**Prozent der Referenzmenge für die tägliche Zufuhr |